C1 + C1E Schnellkurs
| Dienstleistung | Betrag in € |
| Grundbetrag (inkl. theoretischer Unterricht und betreutes Lernen) | 699,00€ |
| Fahrstunde Übungsfahrt Kl. C1 (a 45 min.) | 62,00€ |
| Fahrstunde Sonderfahrt Kl. C1 (a 45 min.) | 66,00€ |
| Anzahl Übungsfahrten Kl. C1 9 Std. | 558,00€ |
| Anzahl Sonderfahrten Kl. C 4 Std. | 264,00€ |
| Fahrstunde Übungsfahrt Kl. C1E (a 45 min.) | 69,00€ |
| Fahrstunde Sonderfahrt Kl. C1E (a 45 min.) | 74,00€ |
| Anzahl Übungsfahrten Kl. C1E 9 Std. | 621,00€ |
| Anzahl Sonderfahrten Kl. C1E 10 Std. | 740,00€ |
| Gesamtkosten der Ausbildung | 2.882,00€ |
| Vorstellung theoretische Prüfung Kl. C1 zzgl. Prüfgeb. für TÜV Prüfstelle |
55,00€ |
| Vorstellung praktische Prüfung Kl. C1 zzgl. Prüfgeb. für TÜV Prüfstelle |
250,00€ |
| Vorstellung theoretische Prüfung Kl. C1E zzgl. Prüfgeb. für TÜV Prüfstelle | 55,00€ |
| Vorstellung praktische Prüfung Kl. C1E zzgl. Prüfgeb. für TÜV Prüfstelle | 280,00€ |
| Lehrmaterial | 69,00€ |
| Gesamtkosten zuzüglich Prüfgebühren | 3.591,00€ |
Dieses Angebot umfasst kein Festpreisangebot, sondern richtet sich nach unseren Erfahrungswerten. Der tatsächliche Ausbildungsumfang richtet sich nach dem Lernvermögen des Bewerbers. Sollte zusätzlicher Ausbildungsbedarf bestehen, so erhöht sich dieses Angebot um den tatsächlichen Ausbildungsaufwand.
Die Anzahl der Übungs- und Sonderfahrten können bei jedem Schüler anders sein.